FEATURES
| NO | PARTS | QTY | STAINLESS STEEL | CARBON STEEL | 
| 1 | BODY | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB | 
| 2 | BALL SEAT | 2 | PTFE | PTFE | 
| 3 | BALL | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A351-CF8M | 
| 4 | INSERT | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB | 
| 5 | JOINT GASKET | 1 | PTFE | PTFE | 
| 6 | THRUST WASHER | 1 | PTFE | PTFE | 
| 7 | STEM | 1 | AISI 316 | AISI 316 | 
| 8 | STEM PACKING | 1 | PTFE | PTFE | 
| 9 | HIGH WASHER | 1 | AlSI 304 | AlSI 304 | 
| 10 | STOP PIN | 1 | AISI 304 | AISI 304 | 
| 11 | B.V.WASHER | 2 | AISI 301 | AISI 301 | 
| 12 | STEM NUT | 2 | AlSI 304 | AlSI 304 | 
| 13 | SPRING WASHER | 1 | AISI 304 | AISI 304 | 
| 14 | HANDLE | 1 | AlSI 304 | AISI 304 | 
| 15 | PLASTIC COVER | 1 | PLASTIC | PLASTIC | 
| 16 | LOCK DEVICE | 1 | AlSI 304 | AISI 304 | 
| NOMINAL  SIZE  | 
            φd | ISO-5211 | A | C | W | L | Torque kgf-cm  | 
        |
| φPcd | M | |||||||
| 1/2" | 10 | F03 | M5 | 60.5 | 89 | 140 | 108 | 5 | 
| 3/4" | 15 | F03 | M5 | 70.0 | 98 | 160 | 117 | 8 | 
| 1" | 20 | F03 | M5 | 79.5 | 108 | 180 | 127 | 10 | 
| 1-1/2" | 32 | F04 | M5 | 98.5 | 127 | 200 | 165 | 20 | 
| 2" | 40 | F05 | M6 | 120.5 | 152 | 200 | 178 | 30 | 
| 2-1/2" | 50 | F07 | M8 | 139.5 | 178 | 220 | 190 | 40 | 
| 3" | 65 | F07 | M8 | 152.5 | 190 | 260 | 203 | 60 | 
| 4" | 80 | F07 | M8 | 190.5 | 229 | 380 | 229 | 95 |