ITEM | PARTS | QTY | MATERIAL | |
HPL-3M | HPL-3M-C | |||
1 | BODY | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
2 | CAP | 2 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
3 | BALL | 1 | ASTM -A351-CF8M | ASTM -A351-CF8M |
4 | BALL SEAT | 2 | PTFE | PTFE |
5 | JOINT GASKET | 2 | PTFE | PTFE |
6 | STEM | 1 | AISI 316 | AlSI316 |
7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE | PTFE |
8 | STEM PACKING | 2 | PTFE | PTFE |
9 | GLAND NUT | 1 | AlSI 304 | AlSI 304 |
10 | HANDLE | 1 | AlSI 304 | AISI 304 |
11 | STEM WASHER | 1 | AISI 304 | AlSI 304 |
12 | STEM NUT | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
13 | PLASTIC COVER | 1 | PLASTIC | PLASTIC |
14 | LOCK DEVICE | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
15 | BOLT | 4(3”4”×6PCS) | AISI 304 | AISI 304 |
16 | SPRING WASHER | 4(3”4”×6PCS) | AISI 304 | AISI 304 |
17 | HEX NUT | 4(3”4”×6PCS) | AISI 304 | AlSI 304 |
18 | STOP PIN | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
NOMINAL SIZE |
φd | L | H | W | ISO 5211 | Cr Factor |
TORQUE kgf-cm |
|
φM | G | |||||||
1/4" | 11.6 | 59 | 51 | 95 | 36 | M5 | 6.6 | 40 |
3/8" | 12.7 | 59 | 51 | 95 | 36 | M5 | 7.9 | 40 |
1/2" | 15 | 64 | 55 | 95 | 36 | M5 | 11.2 | 54 |
3/4" | 20 | 75 | 63 | 110 | 36 | M5 | 21 | 78 |
1" | 25 | 85 | 74 | 135 | 42 | M5 | 35 | 106 |
1-1/4" | 32 | 97 | 80 | 135 | 50 | M6 | 57 | 150 |
1-1/2" | 38 | 110 | 92 | 175 | 50 | M6 | 80 | 200 |
2" | 50 | 132 | 107 | 180 | 70 | M8 | 150 | 280 |
2-1/2" | 65 | 167 | 128 | 250 | 70 | M8 | 265 | 500 |
3" | 80 | 187 | 138 | 250 | 70 | M8 | 415 | 770 |
4" | 100 | 230 | 180 | 300 | 102 | M10 | 780 | 1100 |