| ITEM | PARTS | QTY | MATERIAL | |
| HPL-3BW | HPL-3BW-C | |||
| 1 | BODY | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
| 2 | BALL | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A351-CF8M |
| 3 | THRUST WASHER | 1 | PTFE | PTFE |
| 4 | STEM PACKING | 2 | PTFE | PTFE |
| 5 | STEM | 1 | AISI 316 | AISI 316 |
| 6 | GLAND NUT | 1 | AlSI304 | AISI 304 |
| 7 | STEM WASHER | 1 | AlSI304 | AlSI 304 |
| 8 | STEM NUT | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
| 9 | CAP | 2 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
| 10 | HANDLE | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
| 11 | BOLT | 4-6 | AISI 304 | AlSI 304 |
| 12 | HEX NUT | 4-6 | AISI 304 | AISI 304 |
| 13 | SPRING WASHER | 4-6 | AISI 304 | AISI 304 |
| 14 | BALL SEAT | 2 | PTFE | PTFE |
| 15 | JOINT GASKET | 2 | PTFE | PTFE |
| 16 | PLASTIC COVER | 1 | PLASTIC | PLASTIC |
| 17 | LOCK DEVICE | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
| NOMINAL SIZE |
d | L | H | W | B | D | S |
| 1/4" | 11.6 | 59 | 51 | 95 | 12 | 18 | 14.1 |
| 3/8" | 12.7 | 59 | 51 | 95 | 14 | 18 | 17.6 |
| 1/2" | 15 | 64 | 55 | 95 | 15.5 | 21.3 | 21.7 |
| 3/4" | 20 | 75 | 59 | 110 | 21.1 | 26.9 | 27.1 |
| 1” | 25 | 86 | 73 | 135 | 27.3 | 33.7 | 33.8 |
| 1-1/4" | 32 | 97 | 78 | 135 | 35.2 | 42.4 | 42.6 |
| 1-1/2" | 38 | 110 | 91 | 147 | 41.1 | 48.3 | 48.7 |
| 2" | 50 | 132 | 99 | 165 | 52.3 | 60.3 | 61.1 |
| 2-1/2" | 65 | 167 | 130 | 215 | 65 | 76.1 | 76.9 |
| 3" | 80 | 187 | 142 | 215 | 80 | 88.9 | 89.8 |
| 4" | 100 | 230 | 174 | 310 | 100 | 115 | 115.4 |