| NO | PARTS | QTY | MATERIAL | |
| HPL-2NF | HPL-2NF-C | |||
| 1 | BODY | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
| 2 | CAP | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
| 3 | BALL | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A351-CF8M |
| 4 | BALL SEAT | 2 | PTFE | PTFE |
| 5 | JOINT GASKET | 1 | PTFE | PTFE |
| 6 | STEM | 1 | AlSI 316 | AISI 316 |
| 7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE | PTFE |
| 8 | STEM PACKING | 2 | PTFE | PTFE |
| 9 | GLAND NUT | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
| 10 | HANDLE | 1 | AlSI 304 | AISI 304 |
| 11 | SPRING WASHER | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
| 12 | STEM NUT | 1 | AISI 304 | AlSI 304 |
| 13 | PLASTIC COVER | 1 | PLASTIC | PLASTIC |
| 14 | LOCK DEVICE | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
| NOMINAL SIZE |
d | L | H | W |
| 1/4" | 11.6 | 63 | 48 | 95 |
| 3/8" | 12.7 | 63.5 | 48 | 95 |
| 1/2" | 15 | 74 | 52 | 95 |
| 3/4" | 20 | 82 | 56 | 110 |
| 1" | 25 | 98.5 | 70 | 135 |
| 1-1/4" | 32 | 112.4 | 75 | 135 |
| 1-1/2" | 38 | 126.4 | 87 | 147 |
| 2" | 50 | 151.7 | 95 | 165 |