FORGED C/S & ST. ST.

FITTINGS

FITTING products

Socket Unions & Threaded Unions

HG21634, MSS SP-83

Forged-Fitting-3-1
Forged-Fitting-3-2
Nominal
Pipe Size
DN
Outside Diameter Wall Thickness Socket
Bore
Water
Way
Depth of
Socket
Norminal
Assembly
Length
D
min
C
min
d1 d2 jmin L
A B(in) Socket Threaded Socket Socket &
Threaded
Socket Socket &
Threaded
Socket Socket &
Threaded
6 1/8 21.8 14.7 3.2 2.5 10.65 6.43 10 41.4
8 1/4 21.8 19.0 3.3 3.1 14.10 9.45 10 41.4
10 3/8 25.9 22.9 3.5 3.2 17.55 13.51 10 46.0
15 1/2 31.2 27.7 4.1 3.8 21.70 17.07 10 49.0
20 3/4 37.1 33.5 4.3 4.0 27.05 21.39 13 56.9
25 1 45.5 41.4 5.0 4.6 33.80 27.74 13 62.0
32 1-1/4 54.9 50.5 5.3 4.9 42.55 35.36 13 71.1
40 1-1/2 61.5 57.2 5.6 5.1 48.65 41.20 13 76.5
50 2 75.2 70.1 6.1 5.6 61.10 52.12 16 86.1
65 2-1/2 91.7 85.3 7.7 7.1 73.80 64.31 16 102.4
80 3 109.2 102.4 8.4 7.7 89.80 77.27 16 109.0

Contact

Get Free Samples Now

We consider every time your putting trust in HOLAPL to be our invaluable asset. HOLAPL is your pipeline equipment expert in China!
contact-info-side

Useful Links

Copyright © 2001-2024 Holapl Pipeline Equipment Co., Ltd.