Artículo | Piezas | CANT. | Material | |
HPL-2NF | HPL-2NF-C | |||
1 | Cuerpo | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
2 | Tapa | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
3 | Bola | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A351-CF8M |
4 | Asiento de bola | 2 | PTFE | PTFE |
5 | Junta de unión | 1 | PTFE | PTFE |
6 | Vástago | 1 | AlSI 316 | AISI 316 |
7 | Arandela de empuje | 1 | PTFE | PTFE |
8 | Empaquetadura del vástago | 2 | PTFE | PTFE |
9 | Tuerca del prensaestopas | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
10 | Empuñadura | 1 | AlSI 304 | AISI 304 |
11 | Arandela elástica | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
12 | Tuerca del vástago | 1 | AISI 304 | AlSI 304 |
13 | Tapa de plástico | 1 | Plástico | Plástico |
14 | Dispositivo de bloqueo | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
Nominal Talla |
d | L | H | W |
1/4" | 11.6 | 63 | 48 | 95 |
3/8" | 12.7 | 63.5 | 48 | 95 |
1/2" | 15 | 74 | 52 | 95 |
3/4" | 20 | 82 | 56 | 110 |
1" | 25 | 98.5 | 70 | 135 |
1-1/4" | 32 | 112.4 | 75 | 135 |
1-1/2" | 38 | 126.4 | 87 | 147 |
2" | 50 | 151.7 | 95 | 165 |