Prensaestopas autoalineable de dos piezas
Cuerpo alargado integral con conexión roscada, soldada por encastre o soldada a tope
Casquete atornillado con junta espiral o roscado y soldado a tope
Asiento posterior integral
Extremos para soldadura por encastre según ASME B16.11
Extremos roscados (NPT) según ANSI/ASME B1.20.1
Tornillo exterior y yugo (OS &Y)
Código de conexión | K | K1 | K2 | K3 |
Soldada atornillada | Extremo inclinado | Extremo a tope | Extremo soldado por encastre |
Artículo | Nombre de la pieza | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Tipo A105 | Tipo F22 | Tipo F304(L) | Tipo F316(L) | ||
1 | Cuerpo | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | Anillo del vástago | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | Cuña | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | Junta | Corrugado SS+grafito | SS+PTFE | ||
5 | Vástago | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
6 | Perno bonete | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Clavija | A276 420 | A276 304 | ||
8 | Cáncamo del prensaestopas | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
9 | Tuerca del prensaestopas | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | Placa de características | SS | |||
11 | Volante | A197 | |||
12 | Tuerca de bloqueo H.W. | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | Tuerca del yugo | A276 420 | |||
14 | Brida prensaestopas | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | Prensaestopas | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
16 | Embalaje del vástago | Grafito flexible | PTFE | ||
17 | Bonete | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
Nota: Otros materiales están disponibles bajo petición.
CS= acero al carbono, AS= acero aleado, SS= acero inoxidable
NPS | Conv. | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ |
Completo | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | ||
L1 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 120 | 127 | 127 | 152 | |
L | 147 | 147 | 153.5 | 175.5 | 187 | 187 | 222 | |
H (abre) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
Peso | Perno | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 7.8 | 8.3 | 13.4 |
Soldado | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 5.1 | 7.4 | 7.6 | 12.1 |