Artículo | Piezas | CANT. | MATERIAL | |
HPL-3F | HPL-3F-C | |||
1 | Cuerpo | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
2 | Tapa de brida | 2 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
3 | Bola | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A351-CF8M |
4 | Asiento de bola | 2 | PTFE | PTFE |
5 | Junta de unión | 2 | PTFE | PTFE |
6 | Vástago | 1 | AISI316 | AISI316 |
7 | Arandela de empuje | 1 | PTFE | PTFE |
8 | Empaquetadura del vástago | 2 | PTFE | PTFE |
9 | Tuerca del prensaestopas | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
10 | Empuñadura | 1 | AlSI 304 | AISI 304 |
11 | Arandela del vástago | 1 | AlSI 304 | AISI 304 |
12 | Tuerca del vástago | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
13 | Tapa de plástico | 1 | Plástico | Plástico |
14 | Dispositivo de bloqueo | 1 | AlSI 304 | AlSI 304 |
15 | Perno prisionero | 4-6 | AISI 304 | AISI 304 |
16 | Arandela elástica | 4-6 | AISI 304 | AISI 304 |
17 | Tuerca hexagonal | 4-6 | AISI 304 | AlSI 304 |
18 | Pasador de tope | 1 | AlSI 304 | AlSI 304 |
Talla DN |
L | DIN-PN16 | DIN-PN40 | ANSI-150 | |||||||||||||
F1 | ANSI 150 | D | K | G | B | I/N | D | K | G | B | I/N | D | K | G | B | I/N | |
15 | 130 | 108 | 95 | 65 | 45 | 16 | 14/4 | 95 | 65 | 45 | 16 | 14/4 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 16/4 |
20 | 150 | 117 | 105 | 75 | 58 | 18 | 14/4 | 105 | 75 | 58 | 18 | 14/4 | 98 | 70.0 | 43 | 12.7 | 16/4 |
25 | 160 | 127 | 115 | 85 | 68 | 18 | 14/4 | 115 | 85 | 68 | 18 | 14/4 | 108 | 79.5 | 51 | 14.3 | 16/4 |
32 | 180 | 140 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18/4 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18/4 | 117 | 89.0 | 64 | 15.9 | 16/4 |
40 | 200 | 165 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18/4 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18/4 | 127 | 98.5 | 73 | 17.5 | 16/4 |
50 | 230 | 178 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18/4 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18/4 | 152 | 120.5 | 92 | 19.1 | 19/4 |
65 | 290 | 190 | 185 | 145 | 122 | 22 | 18/8 | 185 | 145 | 122 | 22 | 18/8 | 178 | 139.5 | 105 | 22.3 | 19/4 |
80 | 310 | 203 | 200 | 160 | 138 | 24 | 18/8 | 200 | 160 | 138 | 24 | 18/8 | 190 | 152.5 | 127 | 23.9 | 19/4 |
100 | 350 | 229 | 235 | 190 | 162 | 24 | 22/8 | 235 | 190 | 162 | 24 | 22/8 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 19/8 |
Talla DN |
T | H | W | PCD | M | Cr FACTOR |
Par de apriete Kgf-cm |
15 | 2 | 75 | 130 | φ36 | M5×0.8 | 11.2 | 54 |
20 | 2 | 85 | 160 | φ36 | M5×0.8 | 21 | 78 |
25 | 2 | 85 | 160 | φ42 | M5×0.8 | 35 | 106 |
32 | 2 | 110 | 170 | φ50 | M6×1 | 57 | 150 |
40 | 3 | 110 | 170 | φ50 | M6×1 | 80 | 200 |
50 | 3 | 115 | 200 | φ70 | M8×1.25 | 150 | 280 |
65 | 3 | 130 | 270 | φ70 | M8×1.25 | 265 | 510 |
80 | 3 | 140 | 270 | φ70 | M8×1.25 | 415 | 780 |
100 | 3 | 180 | 300 | φ102 | M10×1.5 | 780 | 1130 |