Características
Artículo | Piezas | CANT. | Acero inoxidable | Acero al carbono |
1 | Cuerpo | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
2 | Asiento de bola | 2 | PTFE | PTFE |
3 | Bola | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A351-CF8M |
4 | Inserto | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
5 | Junta de unión | 1 | PTFE | PTFE |
6 | Arandela de empuje | 1 | PTFE | PTFE |
7 | Vástago | 1 | AISI 316 | AISI 316 |
8 | Empaquetadura del vástago | 1 | PTFE | PTFE |
9 | Arandela alta | 1 | AlSI 304 | AlSI 304 |
10 | Pasador de tope | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
11 | Arandela B.V. | 2 | AISI 301 | AISI 301 |
12 | Tuerca del vástago | 2 | AlSI 304 | AlSI 304 |
13 | Arandela elástica | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
14 | Empuñadura | 1 | AlSI 304 | AISI 304 |
15 | Tapa de plástico | 1 | Plástico | Plástico |
16 | Dispositivo de bloqueo | 1 | AlSI 304 | AISI 304 |
Nominal Talla |
φd | ISO-5211 | A | C | W | L | Par de apriete kgf-cm |
|
φPcd | M | |||||||
1/2" | 10 | F03 | M5 | 60.5 | 89 | 140 | 108 | 5 |
3/4" | 15 | F03 | M5 | 70.0 | 98 | 160 | 117 | 8 |
1" | 20 | F03 | M5 | 79.5 | 108 | 180 | 127 | 10 |
1-1/2" | 32 | F04 | M5 | 98.5 | 127 | 200 | 165 | 20 |
2" | 40 | F05 | M6 | 120.5 | 152 | 200 | 178 | 30 |
2-1/2" | 50 | F07 | M8 | 139.5 | 178 | 220 | 190 | 40 |
3" | 65 | F07 | M8 | 152.5 | 190 | 260 | 203 | 60 |
4" | 80 | F07 | M8 | 190.5 | 229 | 380 | 229 | 95 |