Válvula de

mariposa

Productos de válvulas

Válvula de retención

de disco doble tipo wafer

Double-disc-check-valve-wafer-type
Talla A B R D E Peso Kg
inch mm ANSI G.B. ANSI G.B. ANSI G.B. ANSI G.B. ANSI G.B. ANSI G.B.
2″ 50 105 107 54 43 28 29.7 60 65 25 19 1.8 1.5
2.5″ 65 124 127 54 46 35 39.5 73 78 25 20 2.7 2.4
3″ 80 137 142 57 64 41 43.4 89 94 25 28 3.2 3.6
4″ 100 175 162 64 64 53 56.6 114 117 29 26 5.4 5.7
5″ 125 197 192 70 70 64 67.6 141 145 30 30 6.8 7.3
6″ 150 222 218 76 76 78 80.6 168 171 19 31 9 9.0
8″ 200 279 273 95 89 101 103.9 219 222 40 33 18 17.0
10″ 250 340 328 108 114 125 127 273 265 40 45 29 26.0
12″ 300 410 378 143 114 151 147 324 310 56 45 45 42.0
14″ 350 451 438 184 127 171 173 356 360 94 50 61 55.0
16″ 400 514 489 191 140 197 198 406 410 89 54 77 75.0
18″ 450 549 539 203 152 222   457 450 86   100 102
20″ 500 606 594 213 152 248 241 508 505 90 58 130 107.0
24″ 600 718 695 222 178 295 298 610 624 87 73 152 165.0

Contacto

Muestras gratuitas

Consideramos que cada vez que deposita su confianza en HOLAPL es nuestro activo inestimable. HOLAPL es su experto en equipos de tuberías en China.
contact-info-side

Enlaces útiles

Copyright © 2001-2024 Holapl Pipeline Equipment Co., Ltd.