Estándar alemán

Bridas

Productos con bridas

Roscado

Norma DIN

DIN-THREADED
DIN 2565 PN6
Diámetro
nominal
d1 Brida Cuello Cara levantada Tornillos Peso de una brida
(7,85 Kg/dm3)
Rosca D b k h1 d3 d4 f Número Rosca d2 Kg
15 21,3 R 1/2 80 12 55 20 30 40 2 4 M 10 11 0,373
20 26,9 R 3/4 90 14 65 24 40 50 2 4 M 10 11 0,59
25 33,7 R 1 100 14 75 24 50 60 2 4 M 10 11 0,743
32 42,4 R 1 1/4 120 14 90 26 60 70 2 4 M 12 14 1,05
40 48,3 R 1 1/2 130 14 100 26 70 80 3 4 M 12 14 1,2
50 60,3 R 2 140 14 110 28 80 90 3 4 M 12 14 1,37
65 76,1 R 2 1/2 160 14 130 32 100 110 3 4 M 12 14 1,92
80 88,9 R 3 190 16 150 34 110 128 3 4 M 16 18 2,82
100 114,3 R 4 210 16 170 38 130 148 3 4 M 16 18 3,19
125 139,7 R 5 240 18 200 40 160 178 3 8 M 16 18 4,47
150 165,1 R 6 265 18 225 44 185 202 3 8 M 16 18 5,3


DIN 2566 PN10 / PN16
Diámetro
nominal
d1 Brida Cuello Cara levantada Tornillos Peso de una brida
(7,85 Kg/dm3)
Rosca D b k h1 d3 d4 f Número Rosca d2 Kg
15 21,3 R 1/2 95 14 65 20 35 45 2 4 M 12 14 0,613
20 26,9 R 3/4 105 16 75 24 45 58 2 4 M 12 14 0,91
25 33,7 R 1 115 16 85 24 52 68 2 4 M 12 14 1,1
32 42,4 R 1 1/4 140 16 100 26 60 78 2 4 M 16 18 1,6
40 48,3 R 1 1/2 150 16 110 26 70 88 3 4 M 16 18 1,78
50 60,3 R 2 165 18 125 28 85 102 3 4 M 16 18 2,43
65 76,1 R 2 1/2 185 18 145 32 105 122 3 4 M 16 18 3,18
80 88,9 R 3 200 20 160 34 118 138 3 8 M 16 18 4,12
100 114,3 R 4 220 20 180 38 140 158 3 8 M 16 18 4,47
125 139,7 R 5 250 22 210 40 168 188 3 8 M 16 18 6,13
150 165,1 R 6 285 22 240 44 195 212 3 8 M 20 22 7,92

Contacto

Muestras gratuitas

Consideramos que cada vez que deposita su confianza en HOLAPL es nuestro activo inestimable. HOLAPL es su experto en equipos de tuberías en China.
contact-info-side

Enlaces útiles

Copyright © 2001-2024 Holapl Pipeline Equipment Co., Ltd.