Diámetro nominal |
d1 | d5 | D | b | c | k | Número | Rosca | d2 | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Serie 1 | DIN Serie 2 | ||||||||||
15 | – | 20 | 21 | 80 | 12 | 5 | 55 | 4 | M 10 | 11 | 0,41 |
21,3 | – | 22 | |||||||||
20 | – | 25 | 26 | 90 | 14 | 5 | 65 | 4 | M 10 | 11 | 0,6 |
26,9 | – | 27,6 | |||||||||
25 | – | 30 | 31 | 100 | 14 | 5 | 75 | 4 | M 10 | 11 | 0,74 |
33,7 | – | 34,4 | |||||||||
32 | – | 38 | 39 | 120 | 16 | 5 | 90 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 |
42,4 | – | 43,1 | |||||||||
40 | – | 44,5 | 45,5 | 130 | 16 | 5 | 100 | 4 | M 12 | 14 | 1,39 |
48,3 | – | 49 | |||||||||
50 | – | 57 | 58,1 | 140 | 16 | 6 | 110 | 4 | M 12 | 14 | 1,53 |
60,3 | – | 61,1 | |||||||||
65 | 76,1 | – | 77,1 | 160 | 16 | 6 | 130 | 4 | M 12 | 14 | 1,89 |
80 | 88,9 | – | 90,3 | 190 | 18 | 7 | 150 | 4 | M 16 | 18 | 2,98 |
100 | – | 108 | 109,6 | 210 | 18 | 7 | 170 | 4 | M 16 | 18 | 3,46 |
114,3 | – | 115,9 | |||||||||
125 | – | 133 | 134,8 | 240 | 20 | 7 | 200 | 8 | M 16 | 18 | 4,6 |
139,7 | – | 141,6 | |||||||||
150 | – | 159 | 161,1 | 265 | 20 | 7 | 225 | 8 | M 16 | 18 | 5,22 |
168,3 | – | 170,5 | |||||||||
200 | 219,1 | – | 221,8 | 320 | 22 | 7 | 280 | 8 | M 16 | 18 | 7,15 |
250 | – | 267 | 270,2 | 375 | 24 | 7 | 335 | 12 | M 16 | 18 | 9,61 |
273 | – | 276,2 | |||||||||
300 | 323,9 | – | 327,6 | 440 | 24 | 7 | 395 | 12 | M 20 | 22 | 12,6 |
350 | 355,6 | – | 359,7 | 490 | 26 | 7 | 445 | 12 | M 20 | 22 | 15,6 |
– | 368 | 372,2 | |||||||||
400 | 406,4 | – | 411 | 540 | 28 | 7 | 495 | 16 | M 20 | 22 | 18,4 |
– | 419 | 423,7 | |||||||||
(450)* | 457 | – | 462,5 | 595 | 30 | 7 | 550 | 16 | M 20 | 22 | 21,4 |
500 | 508 | – | 531,6 | 645 | 30 | 7 | 600 | 20 | M 20 | 22 | 24,6 |
Diámetro nominal |
d1 | d5 | D | b | c | k | Número | Rosca | d2 | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Serie 1 | DIN Serie 2 | ||||||||||
15 | – | 20 | 21 | 95 | 14 | 5 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0,675 |
21,3 | – | 22 | 0,669 | ||||||||
20 | – | 25 | 26 | 105 | 16 | 5 | 75 | 4 | M 12 | 14 | 0,749 |
26,9 | – | 27,6 | 0,936 | ||||||||
25 | – | 30 | 31 | 115 | 16 | 5 | 85 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
33,7 | – | 34,4 | 1,11 | ||||||||
32 | – | 38 | 39 | 140 | 16 | 5 | 100 | 4 | M 16 | 18 | 1,66 |
42,4 | – | 43,1 | 1,62 | ||||||||
40 | – | 44,5 | 45,5 | 150 | 16 | 5 | 110 | 4 | M 16 | 18 | 1,89 |
48,3 | – | 49 | 1,86 | ||||||||
50 | – | 57 | 58,1 | 165 | 18 | 6 | 125 | 4 | M 16 | 18 | 2,51 |
60,3 | – | 61,1 | 2,47 | ||||||||
65 | 76,1 | – | 77,1 | 185 | 18 | 6 | 145 | 4 | M 16 | 18 | 3 |
80 | 88,9 | – | 90,3 | 200 | 20 | 7 | 160 | 8 | M 16 | 18 | 3,79 |
100 | – | 108 | 109,6 | 220 | 20 | 7 | 180 | 8 | M 16 | 18 | 4,2 |
114,3 | – | 115,9 | 4,03 | ||||||||
125 | – | 133 | 134,8 | 250 | 22 | 7 | 210 | 8 | M 16 | 18 | 5,71 |
139,7 | – | 141,6 | 5,46 | ||||||||
150 | – | 159 | 161,1 | 285 | 22 | 7 | 240 | 8 | M 20 | 22 | 6,72 |
168,3 | – | 170,5 | 6,57 | ||||||||
200 | 219,1 | – | 221,8 | 340 | 24 | 7 | 295 | 8 | M 20 | 22 | 9,31 |
250 | – | 267 | 270,2 | 395 | 26 | 7 | 350 | 12 | M 20 | 22 | 12,5 |
273 | – | 276,2 | 11,9 | ||||||||
300 | 323,9 | – | 327,6 | 445 | 26 | 7 | 400 | 12 | M 20 | 22 | 13,8 |
350 | 355,6 | – | 359,7 | 505 | 28 | 7 | 460 | 16 | M 20 | 22 | 20,6 |
– | 368 | 372,2 | 19 | ||||||||
400 | 406,4 | – | 411 | 565 | 32 | 7 | 515 | 16 | M 24 | 26 | 27,9 |
– | 419 | 423,7 | 25,9 | ||||||||
450 | 457 | – | 462,5 | 615 | 38 | 7 | 565 | 20 | M 24 | 26 | 35,6 |
500 | 508 | – | 513,6 | 670 | 38 | 7 | 620 | 20 | M 24 | 26 | 41,1 |
Diámetro nominal |
d1 | D | d6 | b | k | e | Número | Rosca | d2 | Kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Serie 1 |
DIN Serie 2 |
||||||||||||
15 | – | 20 | 95 | 22 | 14 | 65 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 0,689 | ||
21,3 | – | 24 | |||||||||||
20 | – | 25 | 105 | 28 | 14 | 75 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 0,806 | ||
26,9 | – | 30 | |||||||||||
25 | – | 30 | 115 | 33 | 16 | 85 | 4 | 4 | M 12 | 14 | 1,11 | ||
33,7 | – | 36 | |||||||||||
32 | – | 38 | 140 | 42 | 16 | 100 | 4 | 4 | M 16 | 18 | 1,64 | ||
42,4 | – | 46 | |||||||||||
40 | – | 44,5 | 150 | 50 | 16 | 110 | 4 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 | ||
48,3 | – | 54 | |||||||||||
50 | – | 57 | 165 | 62 | 16 | 125 | 5 | 4 | M 16 | 18 | 2,2 | ||
60,3 | – | 65 | |||||||||||
65 | 76,1 | – | 185 | 81 | 16 | 145 | 5 | 4 | M 16 | 18 | 2,62 | ||
80 | 88,9 | – | 200 | 94 | 18 | 160 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 3,32 | ||
100 | – | 108 | 220 | 113 | 18 | 180 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 3,67 | ||
114,3 | – | 119 | |||||||||||
125 | – | 133 | 250 | 138 | 18 | 210 | 5 | 8 | M 16 | 18 | 4,54 | ||
139,7 | – | 145 | |||||||||||
150 | – | 159 | 285 | 164 | 18 | 240 | 5 | 8 | M 20 | 22 | 5,6 | ||
168,3 | – | 173 | |||||||||||
200 | 219,1 | – | 340 | 225 | 20 | 295 | 5 | 8 | M 20 | 22 | 7,46 | ||
250 | – | 267 | 395 | 273 | 22 | 350 | 5 | 12 | M 20 | 22 | 10,3 | ||
273 | – | 279 | |||||||||||
300 | 323,9 | – | 445 | 329 | 26 | 400 | 5 | 12 | M 20 | 22 | 14 | ||
350 | 355,6 | – | 505 | 362 | 28 | 460 | 6 | 16 | M 20 | 22 | 18,5 | ||
– | 368 | 374 | |||||||||||
400 | 406,4 | – | 565 | 413 | 32 | 515 | 6 | 16 | M 24 | 26 | 25 | ||
– | 419 | 426 | |||||||||||
(450) | 457 | – | 615 | 467 | 38 | 565 | 6 | 20 | M 24 | 26 | 30,6 | ||
500 | 508 | – | 670 | 517 | 38 | 620 | 6 | 20 | M 24 | 26 | 37 | ||
600 | 610 | – | 780 | 618 | 44 | 725 | 7 | 20 | M 27 | 30 | 56,3 | ||
700 | 711 | – | 895 | 721 | 50 | 840 | 7 | 24 | M 27 | 30 | 80,4 | ||
800 | 813 | – | 1015 | 824 | 56 | 950 | 7 | 24 | M 30 | 33 | 113,2 |