Racores

para soldar

productos de racores

Tapón de soldadura a tope

ASME/ANSI

Buttweld-Fitting-5-1
ASME/ANSI B16.9
Tapón de soldadura a tope
Tamaño nominal
del tubo
Nps(in)
Exterior Longitud Pared límite
Diámetro
en bisel
Espesor por
longitud
D E E1 E
1/2 21.3 25 25 4.57
3/4 26.7 25.4 25 3.91
1 33.4 38 38 4.57
1 1/4 42 38 38 4.83
1 1/2 48.3 38 38 5.08
2 60.3 38 44 5.59
2 1/2 73.0 38 51 7.11
3 88.9 51 64 7.62
3 1/2 101.6 64 76 8.13
4 114.3 64 76 8.64
5 141.3 76.2 89 9.65
6 168.3 89 102 10.92
8 219.1 102 127 12.70
10 273.0 127 152 12.70
12 323.8 152 178 12.70
14 355.6 165 191 12.70
16 406 4 178 203 12.70
 
 
Tamaño nominal
del tub
Nps(in)
Exterior Longitud Pared límite
Diámetro
en bisel
Espesor por
longitud
D E E1 E
18 457 203 229 12.70
20 508 229 254 12.70
22 559 254 254 12.70
24 610 267 12.70
26 660 267 - -
28 711 267 - -
30 762 267 - -
32 813 267 - -
34 864 267 - -
36 914 267 - -
38 965 305 - -
40 1067 305 - -
42 1066.8 305 - -
44 1118 343 - -
46 1168 343 - -
48 1219 343 - -
Notas: el grosor inferior o igual al grosor límite la longitud debe ser E,por encima del grosor límite la longitud debe ser E1.
Preparación de extremos de accesorios para soldar a tope según ASME/ANSI B16.9, B16.28
Buttweld-Fitting-5-2
Buttweld-Fitting-5-3

Contacto

Muestras gratuitas

Consideramos que cada vez que deposita su confianza en HOLAPL es nuestro activo inestimable. HOLAPL es su experto en equipos de tuberías en China.
contact-info-side

Enlaces útiles

Copyright © 2001-2024 Holapl Pipeline Equipment Co., Ltd.