Válvula de

mariposa

Productos de válvulas

Slim-disc

Tipo A / Tipo LT

Slim-disc
Válvula de mariposa Slim-Disc tipo A
Talla H1 H2 H3 C 1 2 3 4 5 N d n-d1 B
mm inch ANSI B16.1 DIN ANSI DIN
50 2″ 85 162 32 45 12.70 50 120.65 125 88 65 4 17.46 18 4-7 10
65 21/2″ 98 175 32 48 12.70 50 139.7 145 108 65 4 17.46 18 4-7 10
80 3″ 104 181 32 49 12.70 50 152.4 160 118 65 4 17.46 18 4-7 10
100 4″ 123 200 32 55 15.88 70 190.5 180 156 90 4 17.46 18 4-9. 5 12
125 5″ 136 213 32 58 19.05 70 215.9 210 181 90 4 20.64 18 4-9. 5 14
150 6″ 149 225 32 59 19.05 70 241.3 240 210 90 4 20.64 22 4-9. 5 14
200 8″ 186 260 45 64 22.23 102 298.45 295 260 125 4 20.64 22 4-11.5 17
250 10″ 212 292 45 70 28.58 102 361.95 350/355 321 125 4 23.81 22/26 4-11.5 22
300 12″ 251 337 45 80 31.75 102 431.8 400/410 384 125 4 23.81 22/26 4-11.5 24


Válvula de mariposa Slim-Disc tipo LT
Talla H1 H2 H3 C 1 2 3 4 5 n-M n-d1 B
mm inch ANSIB16.1 DIN ANSI DIN
50 2″ 76 162 32 45 12.70 50 120.65 125 88 65 4-5/8-11 4-M16 4-7 10
65 21/2″ 89 175 32 48 12.70 50 139.7 145 108 65 4-5/8-11 4-M16 4-7 10
80 3″ 104 181 32 49 12.70 50 152.4 160 118 65 4-5/8-11 4-M16
8-M16
4-7 10
100 4″ 123 200 32 55 15.88 70 190.5 180 156 90 8-5/8-11 8-M16 4-9.5 12
125 5″ 136 213 32 58 19.05 70 215.9 210 181 90 8-3/4-10 8-M16 4-9.5 14
150 6″ 149 225 32 59 19.05 70 241.3 240 210 90 8-3/4-10 8-M20 4-9.5 14
200 8″ 182 260 45 64 22.23 102 298.45 295 260 125 8-3/4-10 8-M20
12-M20
4-11.5 17
250 10″ 212 292 45 70 28.58 102 361.95 350/355 321 125 12-7/8-9 12-M20
12-M24
4-11.5 22
300 12″ 246 337 45 80 31.75 102 431.8 400/410 384 125 12-7/8-9 12-M20
12-M24
4-11.5 24

Contacto

Muestras gratuitas

Consideramos que cada vez que deposita su confianza en HOLAPL es nuestro activo inestimable. HOLAPL es su experto en equipos de tuberías en China.
contact-info-side

Enlaces útiles

Copyright © 2001-2024 Holapl Pipeline Equipment Co., Ltd.