Artículo | Piezas | CANT. | Material | |
HPL-3N | HPL-3N-C | |||
1 | Cuerpo | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
2 | Tapa | 2 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A216-WCB |
3 | Bola | 1 | ASTM-A351-CF8M | ASTM-A351-CF8M |
4 | Asiento de bola | 2 | PTFE | PTFE |
5 | Vástago | 1 | AISI 316 | AISI 316 |
6 | Arandela de empuje | 1 | PTFE | PTFE |
7 | Empaquetadura del vástago | 2 | PTFE | PTFE |
8 | Tuerca del prensaestopas | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
9 | Empuñadura | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
10 | Arandela del vástago | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
11 | Tuerca del vástago | 1 | AISI 304 | AISI 304 |
12 | Tapa de plástico | 1 | Plástico | Plástico |
13 | Dispositivo de bloqueo | 1 | AISI304 | AISI 304 |
14 | Perno | 4-6 | AISI 304 | AlSI 304 |
15 | Arandela elástica | 4-6 | AISI 304 | AISI 304 |
16 | Tuerca hexagonal | 4-6 | AISI 304 | AISI 304 |
17 | Junta de unión | 2 | PTFE | PTFE |
Nominal Talla |
d | L | H | W | Cr Factor |
Par de apriete kgf-cm |
1/4" | 11.6 | 59 | 51 | 95 | 6.6 | 40 |
3/8" | 12.7 | 59 | 51 | 95 | 7.9 | 40 |
1/2" | 15 | 64 | 55 | 95 | 11.2 | 54 |
3/4" | 20 | 75 | 59 | 110 | 21 | 74 |
1" | 25 | 85 | 73 | 135 | 34 | 104 |
1-1/4" | 32 | 97 | 78 | 135 | 57 | 135 |
1-1/2" | 38 | 110 | 91 | 147 | 80 | 180 |
2" | 50 | 132 | 99 | 165 | 148 | 250 |
2-1/2" | 65 | 167 | 130 | 215 | 265 | 500 |
3" | 80 | 187 | 142 | 215 | 415 | 770 |
4" | 100 | 230 | 174 | 310 | 780 | 1100 |