Válvula de compuerta

de acero fundido

Productos de válvulas

Válvula de compuerta de acero fundido

Clase 150

Cast-Steel-Gate-Valve-150
Cast-Steel-Gate-Valve-150-2
  • Diseño y fabricación conformes a API 600
  • Dimensiones de la brida Conforme a ANSI B16.5
  • Dimensiones cara a cara Conforme a ANSI B16.10
  • Pruebas Conforme a API 598
Puede funcionar con engranaje cónico de acuerdo con los requisitos del cliente.
El material de la carcasa puede ser CF8, CF8M, WC6, WC9.
Dimensiones de brida 30°, 36° Conforme a ASME B16.47 serie A.
Materiales
No. Nombre de la pieza Material
1 Cuerpo ASTM A216 WCB
2 Anillo de asiento ASTM A106+ERCoCr-A
3 Cuña ASTM A216 WCB+13Cr
4 Vástago ASTM A276 T410
5 Espárrago ASTM A193 B7
6 Tuerca ASTM A194 2H
7 Junta del bonete 13Cr+Grafito
8 Bonnet ASTM A216 WCB
9 Buje del asiento trasero ASTM A276 T410
10 Embalaje Grafito
11 Clavija Acero al carbono
12 Prensaestopas de embalaje ASTM A276 T410
13 Seguidor del prensaestopas ASTM A216 WCB
14 Tornillo de ojo ASTM A193 B7
15 Tuerca ASTM A194 2H
16 Vaso de aceite Latón
17 Vástago tuerca AL-Bronce
18 Buje de la tuerca del vástago Acero al carbono
19 Volante ASTM A536
20 Tuerca del volante Acero al carbono


Dimensiones Unidad: mm
DN d L D D1 D2 b n-d H W Peso(kg)
2" 51 177.8 152 120.7 92 15.8 4-19 342 200 23
2-1/2" 64 190.5 178 139.7 105 17.5 4-19 415 200 30
3" 78 203.2 190 152.4 127 19 4-19 465 250 36
4" 102 228.6 229 190.5 157 23.9 8-19 509 250 53
5" 127 254 254 215.9 186 23.9 8-22 676 300 71
6" 152 266.7 279 241.3 216 25.4 8-22 641 300 85
8" 203 292.1 343 298.5 270 28.5 8-22 784 360 136
10" 254 330.2 406 362 324 30.2 12-25 922 400 220
12" 305 355.6 483 431.8 381 31.8 12-25 1096 450 323
14" 337 381 533 476.3 413 35 12-29 1207 600 378
16" 387 406.4 597 539.8 470 36.6 16-29 1350 650 553
18" 438 431.8 635 577.9 533 39.6 16-32 1472 650 660
20" 489 457.2 699 635 584 42.9 20-32 1630 800 810
24" 591 508 813 749.3 692 47.8 20-35 1922 800 1250
30" 743 610 978 914.4 857 74.6 28-35 3148 - 2480
36" 889 711 1168 1086 1022 90.4 32-41 3825 - 3600

Válvula de compuerta de acero fundido

Clase 300

Cast-Steel-Gate-Valve-300
Cast-Steel-Gate-Valve-300-2
  • Diseño y fabricación conformes a API 600
  • Dimensiones de la brida Conforme a ANSI B16.5
  • Dimensiones cara a cara Conforme a ANSI B16.10
  • Pruebas Conforme a API 598
Puede funcionar con engranaje cónico de acuerdo con los requisitos del cliente.
El material de la carcasa puede ser CF8, CF8M, WC6, WC9.
Dimensiones de brida 30°, 36° Conforme a ASME B16.47 serie A.
Materiales
No. Nombre de la pieza Material
1 Cuerpo ASTM A216 WCB
2 Anillo de asiento ASTM A105+ERCoCr-A
3 Cuña ASTM A216 WCB+13Cr
4 Vástago ASTM A276 T410
5 Espárrago ASTM A193 B7
6 Tuerca ASTM A194 2H
7 Junta del bonete 13Cr+Grafito
8 Bonete ASTM A216 WCB
9 Buje del asiento trasero ASTM A276 T410
10 Anillo separador ASTM A276 T410
11 Embalaje Grafito
12 Clavija Acero al carbono
13 Prensaestopas de embalaje ASTM A276 T410
14 Seguidor del prensaestopas ASTM A216 WCB
15 Tornillo de ojo ASTM A193 B7
16 Tuerca ASTM A194 2H
17 Vaso de aceite Latón
18 Tuerca del vástago AL-Bronce
19 Buje de la tuerca del vástago Acero al carbono
20 Volante ASTM A536
21 Tuerca del volante Acero al carbono


Dimensiones Unidad: mm
DN d L D D1 D2 b n-d H W Peso(kg)
2" 51 215.9 165 127 92 22.2 8-19 356 250 30
2-1/2" 64 241.3 190 149.2 105 25.4 8-22 395 250 39
3" 76 282.5 210 168.3 127 28.6 8-22 440 300 55
4" 102 304.8 254 200 157 31.8 8-22 500 350 83
5" 127 381 279 235 186 34.9 8-22 587 350 92
6" 152 403.4 318 269.9 216 36.5 12-22 630 400 137
8" 203 419.1 381 330.2 270 41.3 12-25 850 500 240
10" 254 457.2 445 387.3 324 47.6 16-29 1010 600 378
12" 305 501.7 521 450.8 381 50.8 16-32 1160 650 536
14" 337 762 584 514.3 413 54 20-32 1310 650 880
16" 387 838.2 648 571.5 470 57.2 20-35 1545 650 1080
18" 432 914.4 711 628.7 533 60.3 24-35 1623 650 1300
20" 483 990.6 775 685.4 584 63.5 24-35 1770 800 1190
24" 584 1143 914 812.8 692 69.9 24-41 2102 800 2900
30" 743 1397 1092 997 857 92 28-48 3540 - 3786
36" 889 1727 1270 1168 1022 105 32-54 4200 - 4800

Válvula de compuerta de acero fundido

Clase 600

Cast-Steel-Gate-Valve-600
Cast-Steel-Gate-Valve-600-2
  • Diseño y fabricación conformes a API 600
  • Dimensiones de la brida Conforme a ANSI B16.5
  • Dimensiones cara a cara Conforme a ANSI B16.10
  • Pruebas Conforme a API 598
Puede funcionar con engranaje cónico de acuerdo con los requisitos del cliente.
El material de la carcasa puede ser CF8, CF8M, WC6, WC9.
Materiales
No. Nombre de la pieza Material
1 Cuerpo ASTM A216 WCB
2 Anillo de asiento ASTM A105+ERCoCr-A
3 Cuña ASTM A216 WCB+13Cr
4 Vástago ASTM A276 T410
5 Espárrago ASTM A193 B7
6 Tuerca ASTM A194 2H
7 Junta del bonete 13Cr+Grafito
8 Bonete ASTM A216 WCB
9 Buje del asiento trasero ASTM A276 T410
10 Anillo separador ASTM A276 T410
11 Embalaje Grafito
12 Clavija Acero al carbono
13 Prensaestopas de embalaje ASTM A276 T410
14 Seguidor del prensaestopas ASTM A216 WCB
15 Tornillo de ojo ASTM A193 B7
16 Tuerca ASTM A194 2H
17 Vaso de aceite Latón
18 Tuerca del vástago AL-Bronce
19 Buje de la tuerca del vástago Acero al carbono
20 Tuerca del volante ASTM A536
21 Tuerca del volante Acero al carbono


Dimensiones Unidad: mm
DN d L D D1 D2 b n-d H W Peso(kg)
2" 51 292 165 127 92 26 8-19 408 250 46
2-1/2" 64 330 190 149 100 29 8-22 452 250 60
3" 76 356 210 168 127 32 8-22 504 300 83
4" 102 432 273 216 157 38 8-25 582 350 132
5" 127 508 330 266.5 186 45 8-29 645 400 182
6" 152 559 356 292 216 48 12-29 765 450 288
8" 200 660 419 349 270 56 12-32 920 600 473
10" 248 787 508 432 324 64 16-35 1050 650 779
12" 298 838 559 489 381 67 20-35 1200 650 1050
14" 327 889 603 527 413 70 20-38 1730 700 1288
16" 375 991 686 603 470 77 20-41 1832 700 1820
18" 419 1092 743 654 533 83 24-44 2290 800 2150
20" 464 1194 813 724 584 89 24-44 2511 800 2540
24" 559 1397 940 838 692 102 24-52 3022 800 4080

Contacto

Muestras gratuitas

Consideramos que cada vez que deposita su confianza en HOLAPL es nuestro activo inestimable. HOLAPL es su experto en equipos de tuberías en China.
contact-info-side

Enlaces útiles

Copyright © 2001-2024 Holapl Pipeline Equipment Co., Ltd.