Diámetro nominal |
d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Número | Rosca | d2 | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Serie 1 |
DIN Serie 2 |
|||||||||||||||
15 | – | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,392 |
21,3 | – | 30 | ||||||||||||||
20 | – | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,592 |
26,9 | – | 38 | ||||||||||||||
25 | – | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | M 10 | 11 | 0,747 |
33,7 | – | 42 | ||||||||||||||
32 | – | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
42,4 | – | 55 | ||||||||||||||
40 | – | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 58 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,18 |
48,3 | – | 62 | ||||||||||||||
50 | – | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,34 |
60,3 | – | 74 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | – | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | M 12 | 14 | 1,67 |
80 | 88,9 | – | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,71 |
100 | – | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,24 |
114,3 | 130 | |||||||||||||||
125 | – | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,49 |
139,7 | – | 155 | ||||||||||||||
150 | – | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 5,15 |
168,3 | – | 184 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | – | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 7,78 |
250 | – | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | M 16 | 18 | 10,8 |
273 | – | 290 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | – | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 15 | 15 | 365 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 14 |
350 | 355,6 | – | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 18,5 |
– | 368 | 16,7 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | – | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 21,2 |
– | 419 | 19 | ||||||||||||||
500 | 508 | – | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | M 20 | 22 | 28,6 |
600 | 610 | – | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | M 24 | 26 | 31,5 |
700 | 711 | – | 860 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7,1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | M 24 | 26 | 37,4 |
800 | 813 | – | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7,1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 46,1 |
900 | 914 | – | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7,1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 55,6 |
1000 | 1016 | – | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7,1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 28 | M 27 | 30 | 61,9 |
1200 | 1220 | – | 1405 | 28 | 1340 | 90 | 1248 | 8 | 16 | 20 | 1295 | 5 | 32 | M 30 | 33 | 100 |
1400 | 1420 | – | 1630 | 32 | 1560 | 90 | 1452 | 8 | 16 | 20 | 1510 | 5 | 36 | M 33 | 36 | 149 |
1600 | 1620 | – | 1830 | 34 | 1760 | 90 | 1655 | 9 | 16 | 20 | 1710 | 5 | 40 | M 33 | 36 | 180 |
1800 | 1820 | – | 2045 | 36 | 1970 | 100 | 1855 | 10 | 16 | 20 | 1920 | 5 | 44 | M 36 | 39 | 225 |
2000 | 2020 | – | 2265 | 38 | 2180 | 110 | 2058 | 11 | 16 | 25 | 2125 | 5 | 48 | M 39 | 42 | 295 |
2200 | 2220 | – | 2475 | 42 | 2390 | 115 | 2260 | 12 | 18 | 25 | 2335 | 6 | 52 | M 39 | 42 | 361 |
2400 | 2420 | – | 2685 | 44 | 2600 | 125 | 2462 | 13 | 18 | 25 | 2545 | 6 | 56 | M 39 | 42 | 415 |
2600 | 2620 | – | 2905 | 46 | 2810 | 130 | 2665 | 14 | 18 | 25 | 2750 | 6 | 60 | M 45 | 48 | 530 |
2800 | 2820 | – | 3115 | 48 | 3020 | 135 | 2865 | 15 | 18 | 30 | 2960 | 6 | 64 | M 45 | 48 | 643 |
3000 | 3020 | – | 3315 | 50 | 3220 | 140 | 3068 | 16 | 18 | 30 | 3160 | 6 | 68 | M 45 | 48 | 777 |
3200 | 3220 | – | 3525 | 54 | 3430 | 150 | 3272 | 16 | 20 | 30 | 3370 | 6 | 72 | M 45 | 48 | 851 |
3400 | 3420 | – | 3735 | 56 | 3640 | 160 | 2475 | 18 | 20 | 35 | 3580 | 6 | 76 | M 45 | 48 | 993 |
3600 | 3620 | – | 3970 | 60 | 3860 | 165 | 3678 | 18 | 20 | 35 | 3790 | 6 | 80 | M 52 | 56 | 1001 |
Diámetro nominal |
d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Number | Rosca | d2 | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Serie 1 |
DIN Serie 2 |
|||||||||||||||
15 | – | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,648 |
21,3 | – | 32 | ||||||||||||||
20 | – | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,952 |
26,9 | – | 40 | ||||||||||||||
25 | – | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
33,7 | – | 45 | ||||||||||||||
32 | – | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,69 |
42,4 | – | 56 | ||||||||||||||
40 | – | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
48,3 | – | 64 | ||||||||||||||
50 | – | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
60,3 | – | 75 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | – | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
80 | 88,9 | – | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
100 | – | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
114,3 | – | 131 | ||||||||||||||
125 | – | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
139,7 | – | 156 | ||||||||||||||
150 | – | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
168,3 | – | 184 | ||||||||||||||
200 | 219,1 | – | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 11,3 |
250 | – | 267 | 395 | 26 | 350 | 68 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 14,7 |
273 | – | 292 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | – | 445 | 26 | 400 | 68 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 12 | M 20 | 22 | 17,4 |
350 | 355,6 | – | 505 | 26 | 460 | 68 | 385 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 16 | M 20 | 22 | 23,6 |
– | 368 | 21,6 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | – | 565 | 26 | 515 | 72 | 440 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 28,6 |
– | 419 | 26,2 | ||||||||||||||
(450) | 457 | – | 615 | 28 | 565 | 72 | 488 | 7,1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 20 | M 24 | 26 | 31,5 |
500 | 508 | – | 670 | 28 | 620 | 75 | 542 | 7,1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 20 | M 24 | 26 | 38,1 |
600 | 610 | – | 780 | 28 | 725 | 80 | 642 | 7,1 | 12 | 18 | 685 | 5 | 20 | M 27 | 30 | 44,6 |
700 | 711 | – | 895 | 30 | 840 | 80 | 745 | 8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 24 | M 27 | 30 | 62,4 |
800 | 813 | – | 1015 | 32 | 950 | 90 | 850 | 8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 24 | M 30 | 33 | 84,1 |
900 | 914 | – | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 950 | 10 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 28 | M 30 | 33 | 98,5 |
1000 | 1016 | – | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 1052 | 10 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 28 | M 33 | 36 | 115 |
1200 | 1220 | – | 1455 | 38 | 1380 | 115 | 1255 | 11 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 32 | M 36 | 39 | 182 |
1400 | 1420 | – | 1675 | 42 | 1590 | 120 | 1460 | 12 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 36 | M 39 | 42 | 248 |
1600 | 1620 | – | 1915 | 46 | 1820 | 130 | 1665 | 14 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 40 | M 45 | 48 | 347 |
1800 | 1820 | – | 2115 | 50 | 2020 | 140 | 1868 | 15 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 44 | M 45 | 48 | 430 |
2000 | 2020 | – | 2325 | 54 | 2230 | 150 | 2072 | 16 | 16 | 30 | 2170 | 5 | 48 | M 45 | 48 | 539 |
2200 | 2220 | – | 2550 | 58 | 2440 | 160 | 2275 | 18 | 18 | 35 | 2370 | 6 | 52 | M 52 | 56 | 658 |
2400 | 2420 | – | 2760 | 62 | 2650 | 170 | 2478 | 20 | 18 | 35 | 2570 | 6 | 56 | M 52 | 56 | 825 |
2600 | 2620 | – | 2960 | 66 | 2850 | 180 | 2680 | 22 | 18 | 40 | 2780 | 6 | 60 | M 52 | 56 | 979 |
2800 | 2820 | – | 3180 | 70 | 3070 | 190 | 2882 | 22 | 18 | 40 | 3000 | 6 | 64 | M 52 | 56 | 1156 |
3000 | 3020 | – | 3405 | 75 | 3290 | 200 | 3085 | 24 | 18 | 45 | 3210 | 6 | 68 | M 56 | 62 | 1402 |
Diámetro nominal |
d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Número | Rosca | d2 | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Serie 1 |
DIN Serie 2 |
|||||||||||||||
15 | – | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,648 |
21,3 | – | 32 | ||||||||||||||
20 | – | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,952 |
26,9 | – | 40 | ||||||||||||||
25 | – | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
33,7 | – | 45 | ||||||||||||||
32 | – | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,69 |
42,4 | – | 56 | ||||||||||||||
40 | – | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
48,3 | – | 64 | ||||||||||||||
50 | – | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
60,3 | – | 75 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | – | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
80 | 88,9 | – | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
100 | – | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
114,3 | – | 131 | ||||||||||||||
125 | – | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
139,7 | – | 156 | ||||||||||||||
150 | – | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
168,3 | – | 184 | ||||||||||||||
(175) | 193,7 | – | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5,4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 9,85 |
200 | 219,1 | – | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M 20 | 22 | 11 |
250 | – | 267 | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 15,6 |
273 | – | 292 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | – | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M 24 | 26 | 22 |
350 | 355,6 | – | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M 24 | 26 | 31,2 |
– | 368 | 28,8 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | – | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M 27 | 30 | 39,3 |
– | 419 | 36,3 | ||||||||||||||
(450) | 457 | – | 640 | 34 | 585 | 85 | 490 | 8 | 12 | 16 | 550 | 4 | 20 | M 27 | 30 | 44,3 |
500 | 508 | – | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M 30 | 33 | 61 |
600 | 610 | – | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8,8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | M 33 | 36 | 75,4 |
700 | 711 | – | 910 | 36 | 840 | 100 | 755 | 8,8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | M 33 | 36 | 77 |
800 | 813 | – | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M 36 | 39 | 101 |
900 | 914 | – | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M 36 | 39 | 122 |
1000 | 1016 | – | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M 39 | 42 | 162 |
1200 | 1220 | – | 1485 | 48 | 1390 | 130 | 1262 | 13 | 16 | 30 | 1330 | 5 | 32 | M 45 | 48 | 243 |
1400 | 1420 | – | 1685 | 52 | 1590 | 145 | 1465 | 14 | 16 | 30 | 1530 | 5 | 36 | M 45 | 48 | 323 |
1600 | 1620 | – | 1930 | 58 | 1820 | 160 | 1668 | 16 | 16 | 35 | 1750 | 5 | 40 | M 52 | 56 | 479 |
1800 | 1820 | – | 2130 | 62 | 2020 | 170 | 1870 | 17,5 | 16 | 35 | 1950 | 5 | 44 | M 52 | 56 | 599 |
2000 | 2020 | – | 2345 | 66 | 2230 | 180 | 2072 | 20 | 16 | 40 | 2150 | 5 | 48 | M 56 | 62 | 719 |
Diámetro nominal |
d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Número | Rosca | d2 | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Serie 1 |
DIN Serie 2 |
|||||||||||||||
15 | – | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,746 |
21,3 | – | 32 | ||||||||||||||
20 | – | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,06 |
26,9 | – | 40 | ||||||||||||||
25 | – | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,29 |
33,7 | – | 45 | ||||||||||||||
32 | – | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,88 |
42,4 | – | 56 | ||||||||||||||
40 | – | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,33 |
48,3 | – | 64 | ||||||||||||||
50 | – | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
60,3 | – | 75 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | – | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,74 |
80 | 88,9 | – | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,75 |
100 | – | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 6,52 |
114,3 | – | 134 | ||||||||||||||
125 | – | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 9,07 |
139,7 | – | 162 | ||||||||||||||
150 | – | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 11,8 |
168,3 | – | 192 | ||||||||||||||
(175) | 193,7 | – | 350 | 28 | 280 | 75 | 218 | 5,6 | 10 | 15 | 248 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 13,4 |
200 | 219,1 | – | 360 | 30 | 310 | 80 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 12 | M 24 | 26 | 17 |
250 | – | 267 | 425 | 32 | 370 | 88 | 292 | 7,1 | 12 | 18 | 335 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 24,4 |
273 | – | 298 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | – | 485 | 34 | 430 | 92 | 352 | 8 | 12 | 18 | 395 | 4 | 16 | M 27 | 30 | 31,2 |
350 | 355,6 | – | 555 | 38 | 490 | 100 | 398 | 8 | 12 | 20 | 450 | 4 | 16 | M 30 | 33 | 47,2 |
– | 368 | 44,2 | ||||||||||||||
400 | 406,4 | – | 620 | 40 | 550 | 110 | 452 | 8,8 | 12 | 20 | 505 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 61,7 |
– | 419 | 57,9 | ||||||||||||||
(450) | 457 | – | 670 | 42 | 600 | 110 | 500 | 8,8 | 12 | 20 | 550 | 4 | 20 | M 33 | 36 | 71,9 |
500 | 508 | – | 730 | 44 | 660 | 125 | 558 | 10 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M 33 | 36 | 89,6 |
600 | 610 | – | 845 | 46 | 770 | 125 | 660 | 11 | 12 | 20 | 720 | 5 | 20 | M 36 | 39 | 104 |
700 | 711 | – | 960 | 46 | 875 | 125 | 760 | 13 | 20 | 24 | 820 | 5 | 24 | M 39 | 42 | 136 |
800 | 813 | – | 1085 | 50 | 990 | 135 | 865 | 14 | 22 | 24 | 930 | 5 | 24 | M 45 | 48 | 186 |
900 | 914 | – | 1185 | 54 | 1090 | 145 | 968 | 16 | 24 | 28 | 1030 | 5 | 28 | M 45 | 48 | 236 |
1000 | 1016 | – | 1320 | 58 | 1210 | 155 | 1070 | 18 | 24 | 28 | 1140 | 5 | 28 | M 52 | 56 | 307 |
Diámetro nominal |
d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Número | Rosca | d2 | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Serie 1 |
DIN Serie 2 |
|||||||||||||||
15 | – | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 0,746 |
21,3 | – | 32 | ||||||||||||||
20 | – | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,06 |
26,9 | – | 40 | ||||||||||||||
25 | – | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,29 |
33,7 | – | 45 | ||||||||||||||
32 | – | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M 16 | 18 | 1,88 |
42,4 | – | 56 | ||||||||||||||
40 | – | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,33 |
48,3 | – | 64 | ||||||||||||||
50 | – | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
60,3 | – | 75 | ||||||||||||||
65 | 76,1 | – | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 3,74 |
80 | 88,9 | – | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | M 16 | 18 | 4,75 |
100 | – | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | M 20 | 22 | 6,52 |
114,3 | – | 134 | ||||||||||||||
125 | – | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 9,07 |
139,7 | – | 162 | ||||||||||||||
150 | – | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | M 24 | 26 | 11,8 |
168,3 | – | 192 | ||||||||||||||
(175) | 193,7 | – | 350 | 32 | 295 | 82 | 218 | 5,6 | 10 | 15 | 260 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 18,2 |
200 | 219,1 | – | 375 | 34 | 320 | 88 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | M 27 | 30 | 21,5 |
250 | – | 267 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | M 30 | 33 | 34,9 |
273 | – | 306 | ||||||||||||||
300 | 323,9 | – | 515 | 42 | 450 | 115 | 362 | 8 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | M 30 | 33 | 49,7 |
350 | 355,6 | – | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | M 33 | 36 | 68,1 |
– | 368 | |||||||||||||||
400 | 406,4 | – | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | M 36 | 39 | 96,5 |
– | 419 | |||||||||||||||
(450) | 457 | – | 685 | 50 | 610 | 135 | 500 | 12,5 | 12 | 20 | 560 | 4 | 20 | M 36 | 39 | 99,7 |
500 | 508 | – | 755 | 52 | 670 | 140 | 562 | 14,2 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | M 39 | 42 | 117 |