C/S & ST. ST.

Racores Forjados

productos de racores

BUJE DE TAPÓN

GB/T 14626, ASME B16.11

Forged-Fitting-6-1_esp
Forged-Fitting-6-3_esp
Forged-Fitting-6-5_esp
Forged-Fitting-6-2_esp
Forged-Fitting-6-4_esp
GB/T 14626
Buje de Tapón
Nps
DN
A
(min)
Tapones de
cabeza cuadrada
Tapones de
cabeza redonda
Taco de cabeza
hexagonal buje enrasado
B (min) C (min) D L (min) S K (min) H (min)
8 1/4 11.0 6 9.5 13 41 16.0 3 6
10 3/8 12.5 8 11.0 17 41 17.5 4 8
15 1/2 14.5 10 14.5 21 44 22.0 5 8
20 3/4 16.0 11 16.0 27 44 27.0 6 10
25 1 19.0 13 20.5 33 51 35.0 6 10
32 1-1/4 20.5 14 24.0 43 51 44.5 7 14
40 1-1/2 20.5 16 28.5 48 51 51.0 8 16
50 2 22.0 17 33.5 60 64 63.5 9 17
65 2-1/2 27.0 19 38.0 73 70 76.0 10 19
80 3 28.5 21 43.0 89 70 89.0 10 21
100 4 32.0 25 63.5 114 76 117.5 13 25


ASME B16.11
Buje de Tapón
DN Longitud de
la rosca
Tapones de
cabeza cuadrada
Tapones de
cabeza redonda
Taco de
cabeza hexagonal
Altura del
cuadrado
Anchura
de planos
Diámetro de
la cabeza redonda
Extremo a
extremo
Anchura
de planos
Hex altura
A B C D L (min) S K H
1/8 9.5 6 7.0 10 35 11.0 6
1/4 11.0 6 9.5 13 41 16.0 3 6
3/8 12.5 8 11.0 17 41 17.5 4 8
1/2 14.5 10 14.5 21 44 22.0 5 8
3/4 16.0 11 16.0 27 44 27.0 6 10
1 19.0 13 20.5 33 51 35.0 6 10
1-1/4 20.5 14 24.0 43 51 44.5 7 14
1-1/2 20.5 16 28.5 48 51 51.0 8 16
2 22.0 17 33.5 60 64 63.5 9 17
2-1/2 27.0 19 38.0 73 70 76.0 10 19
3 28.5 21 43.0 89 70 89.0 10 21
4 32.0 25 63.5 114 76 117.5 13 25

Contacto

Muestras gratuitas

Consideramos que cada vez que deposita su confianza en HOLAPL es nuestro activo inestimable. HOLAPL es su experto en equipos de tuberías en China.
contact-info-side

Enlaces útiles

Copyright © 2001-2024 Holapl Pipeline Equipment Co., Ltd.