Racores

DE SOLDADURA A TOPE

productos de racores

T y Cruz Reductores De Soldadura A Tope

ASME/ANSI

Buttweld-Fitting-2-3
Buttweld-Fitting-2-4
ASME/ANSI B16.9
T y Cruz Reductores De Soldadura A Tope
Tamaño nominal
del tubo
Nps(in)
Exterior Centro a fin
Diámetro en bisel
D C M
1/2 x 3/8 21.3 × 17.1 25
1/2 × 1/4 21.3 × 13.7
3/4 × 1/2 26.7 × 21.3 28
3/4 × 3/8 26.7 × 17.1
1 × 3/4 33.4 × 26.7 38
1 × 1/2 33.4 × 21.3
1 14 × 1 42.2 × 33.7 48
1 1/4 × 3/4 42.2 × 26.7
1 1/4 × 1/2 42.2 × 21.3
1 1/2 × 1 1/4 48.3 × 42.2 57
1 1/2 x 1 48.3 × 33.4
1 1/2 × 3/4 48.3 × 26.7
1 1/2 × 1/2 48.3 × 21.3
2 × 1 1/2 60.3 × 48.3 64 60
2 × 1 1/4 60.3 × 42.2 57
2 × 1 60.3 × 33.4 51
2 × 3/4 60.3 × 26.7 44
2 1/2 × 2 73.0 × 60.3 76 70
2 1/2×1 1/2 73.0 × 48.3 67
2 1/2 × 1 1/4 73.0 × 42.2 64
2 1/2 x 1 73.0 × 33.4 57
3 × 2 1/2 88.9 × 73.0 86 83
3 × 2 88.9 × 60.3 76
3 × 1 1/2 88.9 × 48.3 73
3 x 1 1/4 88.9 × 42.2 70
3 1/2 × 3 101.6 × 88.9 95 92
3 1/2 × 2 1/2 101.6 × 73.0 89
3 1/2 × 2 101.6 × 60.3 83
3 1/2 × 1 1/2 101.6 × 48.3 79
4 × 3 1/2 114.3 × 101.6 105
104.6
102
4 х 3 114.3 × 88.9 98
4 × 2 1/2 114.3 × 73.0 95
4×2 114.3 × 60.3 89
ASME/ANSI B16.9
Te reductora y cruz reductora soldadas a tope
Tamaño nominal
del tubo
Nps(in)
Exterior Centro a fin
Diámetro en bisel
D1 x D2 C M
4 × 1 1/2 114.3 × 48.3 105 86
5 × 4 141.3 × 114.3 125 117
5 × 3 1/2 141.3 × 101.6 114
5 × 3 141.3 × 88.9 124 111
5 × 2 1/2 141.3 × 73.0 124.0 108
5 × 2 141.3 × 60.3 105
6 × 5 168.3 × 141.3 143
142.7
137
6 × 4 168.3 × 114.3 130
6 × 3 1/2 168.3 × 101.6 127
6 × 3 168.3 × 88.9 124
6 × 2 1/2 168.3 × 73.0 121
8 × 6 219.1 × 168.3 178
177.8
168
8 × 5 219.1 × 141.3 162
8 × 4 219.1 × 114.3 156
8 × 3 1/2 219.1 × 101.6 152
10 × 8 273.1 × 219.1 216
215.9
203
10 × 6 273.0 × 168.3 194
10 × 5 273.0 × 141.3 191
10 × 4 273.0 × 114.3 184
12 × 10 323.8 × 273.1 254
254.0
241
12 × 8 323.8 × 219.1 229
12 × 6 323.8 × 168.3 219
12 × 5 323.8 × 141.3 216
14 × 12 355.6 × 323.8 279
279.4
270
14 × 10 355.6 × 273.0 257
14 × 8 355.6 × 219.1 248
14 × 6 355.6 × 168.3 238
16 × 14 406.4 × 355.6 305
304.8
305
16 × 12 406.4 × 323.8 295
16 × 10 406.4 × 273.0 283
16 × 8 406.4 × 219.1 273
16 × 6 406.4 × 168.3 264
18 × 16 457 × 406.4 343.3
342.9
330
18 × 14 457 × 355.6 330
18 × 12 457 × 323.8 321
18 × 10 457 × 273.0 308
18 × 8 457 × 219.1 298
20 × 18 508 × 457 381 368
20 × 16 508 × 406.4 356
20 × 14 508 × 355.6 381.0
381
356
20 × 12 508 × 323.8 346
20 × 10 508 × 273.0 333
20 × 8 508 × 219.1 324
22 × 20 559 × 508.0 419
419.1
406
22 × 18 559 × 457 394
22 × 16 559 × 406.4 381
 
 
Tamaño nominal
del tubo
Nps(in)
Exterior Centro a fin
Diámetro en bisel
D1 x D2 C M
22 × 14 559 × 355.6 419 381
22 × 12 559 × 323.8 371
22 × 10 559 × 273.0 359
24 × 22 610 × 559 432
431.8
432
24 × 20 610 × 508 432
24 × 18 610 × 457 419
24 × 16 610 × 406.4 406
24 × 14 610 × 355.6 406
24 × 12 610 × 323.8 397
24 × 10 610 × 273.0 384
26 × 24 660 × 610 495
495.3
483
26 × 22 660 × 559 470
26 × 20 660 × 508 457
26 × 18 660 × 457 444
26 × 16 660 × 406.4 432
26 × 14 660 × 355.6 432
26 × 12 660 × 323.8 422
28 × 26 711 × 660 521
520.7
521
28 × 24 711 × 610 508
28 × 22 711 × 559 495
28 × 20 711 × 508 483
28 × 18 711 × 457 470
28 × 16 711 × 406.4 457
28 × 14 711 × 355.6 457
28 × 12 711 × 323.8 448
30 × 28 762 × 711 559
558.8
546
30 × 26 762 × 660 546
30 × 24 762 × 610 533
30 × 22 762 × 559 521
30 × 20 762 × 508 508
30 × 18 762 × 457 495
30 × 16 762 × 406 483
30 × 14 762 × 355.6 483
30 × 12 762 × 323.8 473
30 × 10 762 × 273.1 460
32 × 30 813 × 762 597
596.9
584
32 × 28 813 × 711 572
32 × 26 813 × 660 572
32 × 24 813 × 610 559
32 × 22 813 × 559 546
32 × 20 813 × 508 533
32 × 18 813 × 457 521
32 × 16 813 × 406.4 508
32 × 14 813 × 355.6 508
34 × 32 864 × 813 635 622
34 × 30 864 × 762 610
Tamaño nominal
del tubo
Nps(in)
Exterior Centro a fin
Diámetro en bisel
D1 x D2 C M
34 × 28 864 × 711 635
635.0
597
34 × 26 864 × 660 597
34 × 24 864 × 610 584
34 × 22 864 × 559 572
34 × 20 864 × 508 559
34 × 18 864 × 457 546
34 × 16 864 × 406.4 533
36 × 34 914 × 864 673
673.1
660
36 × 32 914 × 813 648
36 × 30 914 × 762 635
36 × 28 914 × 711 622
36 × 26 914 × 660 622
36 × 24 914 × 609 610
36 × 22 914 × 559 597
36 × 20 914 × 508 584
36 × 18 914 × 457 572
36 × 16 914 × 406.4 559
38 × 36 965 × 914 711
711.2
711
38 × 34 965 × 864 698
38 × 32 965 × 813 686
38 × 30 965 × 762 673
38 × 28 965 × 711 648
38 × 26 965 × 660 648
38 × 24 965 × 610 635
38 × 22 965 × 559 622
38 × 20 965 × 508 610
38 × 18 965 × 457 597
40 × 38 1016 × 965 749
749.3
749
40 × 36 1016 × 914 737
40 × 34 1016 × 864 724
40 × 32 1016 × 813 711
40 × 30 1016 × 762 698
40 × 28 1016 × 711 673
40 × 26 1016 × 560 673
40 × 24 40 × 24 660
40 × 22 1016 × 559 648
40 × 20 1016 × 508 635
40 × 18 1016 × 457 622
42 × 40 1067 × 1016 762
762.0
711
42 × 38 1067 × 968 711
42 × 36 1067 × 914 711
42 × 34 1067 × 864 711
42 × 32 1067 × 813 711
42 × 30 1067 × 762 711
Tamaño nominal
del tubo
Nps(in)
Exterior Centro a fin
Diámetro en bisel
D1 x D2 C M
42 × 28 1067 × 711 762
762.0
698
42 × 26 1067 × 660 698
42 × 24 1067 × 610 660
42 × 22 1067 × 559 660
42 × 20 1067 × 508 660
42 × 18 1067 × 457 648
42 × 16 1067 × 406.4 635
44 × 42 1118 × 1067 813
812.3
762
44 × 40 1118 × 1016 749
44 × 38 1118 × 965 737
44 × 36 1118 × 914 724
44 × 34 1118 × 864 724
44 × 32 1118 × 813 711
44 × 30 1118 × 762 711
44 × 28 1118 × 711 698
44 × 26 1118 × 660 698
44 × 24 1118 × 610 688
44 × 22 1118 × 559 685
44 × 20 1118 × 508 686
46 × 44 1168 × 1118 851
850.9
800
46 × 42 1168 × 1067 787
46 × 40 1168 × 1016 775
46 × 38 1168 × 965 762
46 × 36 1168 × 914 762
46 × 34 1168 × 864 749
46 × 32 1168 × 813 749
46 × 30 1168 × 762 737
46 × 28 1168 × 711 737
46 × 26 1168 × 660 737
46 × 24 1168 × 610 724
46 × 22 1168 × 559 724
48 × 46 1219 × 1168 889
889.0
838
48 × 44 1219 × 1118 838
48 × 42 1219 × 1067 813
48 × 40 1219 × 1016 813
48 × 38 1219 × 965 813
48 × 36 1219 × 914 787
48 × 34 1219 × 864 787
48 × 32 1219 × 813 787
48 × 30 1219 × 762 762
48 × 28 1219 × 711 762
48 × 26 1219 × 660 762
48 × 24 1219 × 610 737
48 × 22 1219 × 559 737

Contacto

Muestras gratuitas

Consideramos que cada vez que deposita su confianza en HOLAPL es nuestro activo inestimable. HOLAPL es su experto en equipos de tuberías en China.
contact-info-side

Enlaces útiles

Copyright © 2001-2024 Holapl Pipeline Equipment Co., Ltd.